Harga mobil baru Daihatsu Ayla, Daihatsu Sigra, Daihatsu Terios, Daihatsu Xenia, Daihatsu Gran Max, Daihatsu Luxio, Daihatsu Pick Up, Daihatsu Sirion. Khusus untuk pembelian dengan plat B. Kami Dealer Resmi Daihatsu Tangerang siap melayani pembelian cash, kredit mobil baru Daihatsu.
![]() |
| Daihatsu New Sirion 2018 |
Harga Mobil Daihatsu 2018
| DAFTAR HARGA DAIHATSU (OTR 2018) | |
|---|---|
| TYPE | ON THE ROAD |
| DAIHATSU TERIOS | HARGA TERIOS |
| TERIOS 1.5 X MT | 195.200.000 |
| TERIOS 1.5 X MT Deluxe | 205.200.000 |
| TERIOS 1.5 X AT Deluxe | 215.200.000 |
| TERIOS 1.5 R MT | 227.900.000 |
| TERIOS 1.5 R AT | 237.900.000 |
| TERIOS 1.5 R MT Deluxe | 237.900.000 |
| TERIOS 1.5 R AT Deluxe | 247.900.000 |
| DAIHATSU XENIA | HARGA XENIA |
| GREAT NEW XENIA X MT 1.3 STD | 181.450.000 |
| GREAT NEW XENIA X MT 1.3 DLX | 196.700.000 |
| GREAT NEW XENIA R MT 1.3 STD | 185.750.000 |
| GREAT NEW XENIA R MT 1.3 SPORTY | 205.100.000 |
| GREAT NEW XENIA X AT 1.3 STD | 192.350.000 |
| GREAT NEW XENIA X AT 1.3 DLX | 208.550.000 |
| GREAT NEW XENIA R AT 1.3 STD | 196.650.000 |
| GREAT NEW XENIA R AT 1.3 SPORTY | 216.100.000 |
| DAIHATSU AYLA | HARGA AYLA |
| NEW AYLA 1.0 D MT | 93.550.000 |
| NEW AYLA 1.0 D+ MT | 105.750.000 |
| NEW AYLA 1.0 M MT | 110.050.000 |
| NEW AYLA 1.0 M AT | 119.050.000 |
| NEW AYLA 1.0 X MT | 117.400.000 |
| NEW AYLA 1.0 X MT DLX | 124.750.000 |
| NEW AYLA 1.0 X AT | 126.450.000 |
| NEW AYLA 1.0 X AT DLX | 133.800.000 |
| NEW AYLA 1.0 X MT AIRBAG | 121.000.000 |
| NEW AYLA 1.0 X AT AIRBAG | 130.050.000 |
| NEW AYLA 1.2 X MT | 126.250.000 |
| NEW AYLA 1.2 X AT | 136.250.000 |
| NEW AYLA 1.2 R MT | 133.250.000 |
| NEW AYLA 1.2 R MT DLX | 137.250.000 |
| NEW AYLA 1.2 R AT | 143.250.000 |
| NEW AYLA 1.2 R AT DLX | 147.250.000 |
| DAIHATSU HI MAX | HARGA Hi MAX |
| HI MAX PU 1.0 STD | 98.050.000 |
| HI MAX PU 1.0 AC PS | 106.050.000 |
| DAIHATSU SIGRA | HARGA SIGRA |
| SIGRA 1.0 D MT | 109.900.000 |
| SIGRA 1.0 M MT | 118.800.000 |
| SIGRA 1.2 X MT | 128.150.000 |
| SIGRA 1.2 X MT DLX | 133.650.000 |
| SIGRA 1.2 X AT | 140.950.000 |
| SIGRA 1.2 X AT DLX | 146.450.000 |
| SIGRA 1.2 R MT | 134.050.000 |
| SIGRA 1.2 R MT DLX | 137.850.000 |
| SIGRA 1.2 R AT | 146.850.000 |
| SIGRA 1.2 R AT DLX | 150.650.000 |
| DAIHATSU GRAND MAX | HARGA GRAND MAX |
| GRAN MAX PU 1.3 STD FH/PU 1.3 3W | 118.600.000 |
| GRAN MAX PU BOX 1.3 RD FH | 136.300.000 |
| GRAN MAX PU BOX 1.3 PT FH | 136.300.000 |
| GRAN MAX PU BOX 1.3 SLIDING RD FH | 138.000.000 |
| GRAN MAX PU BOX 1.3 ALUMNM PT FH | 137.700.000 |
| GRAN MAX PU 1.5 STD FH/PU 1.5 3W | 121.600.000 |
| GRAN MAX PU BOX 1.5 RD FH | 141.000.000 |
| GRAN MAX PU BOX 1.5 PT FH | 141.000.000 |
| GRAN MAX PU BOX 1.5 SLIDING RD FH | 142.700.000 |
| GRAN MAX PU BOX 1.5 ALUMNM PT FH | 142.400.000 |
| GRAN MAX PU AC PS 1.5 | 128.600.000 |
| GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 RD FH | 148.000.000 |
| GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 PT FH | 148.000.000 |
| GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 SLIDING RD FH | 149.700.000 |
| GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 ALUMNM PT FH | 149.400.000 |
| GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 RD FH | 148.000.000 |
| GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 PT FH | 148.000.000 |
| GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 SLIDING RD FH | 149.700.000 |
| GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 ALUMNM PT FH | 149.400.000 |
| GRAN MAX BV 1.3 FH | 129.525.000 |
| GRAN MAX BV 1.3 AC FH | 133.625.000 |
| GRAN MAX MB 1.3 D FH | 147.375.000 |
| GRAN MAX MB 1.3 D FF FH | 153.775.000 |
| GRAN MAX MB 1.3 D FF AMBULANCE FH | 182.775.000 |
| GRAN MAX MB 1.5 D PS FH | 163.375.000 |
| DAIHATSU LUXIO | HARGA LUXIO |
| LUXIO 1.5 D M/T MC | 177.300.000 |
| LUXIO 1.5 D M/T MC AMBULANCE | 211.000.000 |
| LUXIO 1.5 X M/T MC | 195.450.000 |
| LUXIO 1.5 X A/T MC | 206.550.000 |
* Harga berlaku untuk plat B
* Harga belum termasuk pajak progresif
* Harga tidak mengikat

